
2025 yılın RATİNG listesi
| No: | Adı-Soyadı | Fed | 2025 YILI 25. Rating |
| 1 | FAİK YILDIZ | TUR | 2369 |
| 2 | GÖKSEL KAYA | TUR | 2309 |
| 3 | MESUT GENCER | TUR | 2273 |
| 4 | AVNİ KARANFİL | TUR | 2259 |
| 5 | OGÜN TANCER | TUR | 2249 |
| 6 | MUAMMER AYAN | TUR | 2218 |
| 7 | AHMET KARADAŞ | TUR | 2208 |
| 8 | YUSUF BELGE | TUR | 2203 |
| 9 | HAYRİ ÇAKIR | TUR | 2194 |
| 10 | MURAT KESER | TUR | 2184 |
| 11 | VECDİ NAİM DEVECİ | TUR | 2183 |
| 12 | KADİR IRMAK | TUR | 2179 |
| 13 | DURSUN YILDIRIM | TUR | 2169 |
| 14 | MEHMET TERZİOĞLU | TUR | 2169 |
| 15 | FAHAD ALJMEELİ | KWT | 2167 |
| 16 | ERDAL ÇALIKLI | TUR | 2167 |
| 17 | ÖMER BAŞOĞLU | TUR | 2166 |
| 18 | HÜSEYİN ÖNER | TUR | 2160 |
| 19 | ZİYAD KASSİM | LUB | 2156 |
| 20 | HASAN GÜLER | TUR | 2156 |
| 21 | MEHMET ÇETİN IRMAK | TUR | 2155 |
| 22 | MOHAMMAD ALRQEB | KWT | 2153 |
| 23 | Farouq Bokan | IRN | 2151 |
| 24 | FADİ ALL UMRAN | LUB | 2151 |
| 25 | KAMURAN ERALAN | TUR | 2149 |
| 26 | ÖKKEŞ SAİP KANBAĞLI | TUR | 2149 |
| 27 | MUAMMER YILDIZ | TUR | 2148 |
| 28 | ADÜLHALIK HALUK ORAK | TUR | 2146 |
| 29 | NURİ ŞEPİK | TUR | 2145 |
| 30 | MEHMET SALİH ASLAN | TUR | 2142 |
| 31 | MURAT KIRAY | TUR | 2141 |
| 32 | HASAN POLAT | TUR | 2141 |
| 33 | MURAT KAPLAN | TUR | 2141 |
| 34 | RAHMİ EKREN | TUR | 2141 |
| 35 | MUSTAFA KIZILAY | TUR | 2136 |
| 36 | MEVLÜT GÜNER | TUR | 2133 |
| 37 | MAHMUT ELALDI | TUR | 2131 |
| 38 | FİKRET DESOVA | TUR | 2131 |
| 39 | ALİ BENLİER | TUR | 2130 |
| 40 | RESÜLÜLLAH GÜNDÜZ | TUR | 2126 |
| 41 | OZAN ÇAKMAK | TUR | 2124 |
| 42 | HAMDULLAH ONAY | TUR | 2124 |
| 43 | CAFER TERECİ | TUR | 2123 |
| 44 | FATİH ÖZÜKINACI | TUR | 2123 |
| 45 | HAMAD ALATHARİ | KWT | 2123 |
| 46 | HÜSEYİN YAŞAMALI | TUR | 2119 |
| 47 | ESEF DEMİR | TUR | 2117 |
| 48 | MEHMET ÖZKILIÇ | TUR | 2111 |
| 49 | CEMİL AYDIN | TUR | 2110 |
| 50 | Nazar Naseh | IRQ | 2110 |
| 51 | CUMA ERKUT | TUR | 2110 |
| 52 | ABDULLAH ESEN | TUR | 2107 |
| 53 | METİN HEPEYİTÜRK | TUR | 2107 |
| 54 | ETEM ÖZDENE | TUR | 2103 |
| 55 | MÜRSEL KOCAERTUĞRUL | TUR | 2102 |
| 56 | DOĞAN GÜL | TUR | 2101 |
| 57 | SAMİR MUİ | TUR | 2101 |
| 58 | MURAT MARDİNOĞLU | TUR | 2100 |
| 59 | YÜKSEL DAĞ | TUR | 2099 |
| 60 | MUSTAFA SANCAK | TUR | 2099 |
| 61 | FAHRETTİN ŞENOL | TUR | 2098 |
| 62 | HASAN ÖZLEK | TUR | 2098 |
| 63 | AHMET TOKMAK | TUR | 2097 |
| 64 | ÜMİT BAHÇECİ | TUR | 2095 |
| 65 | YAHYA MAJEED | KWT | 2095 |
| 66 | YAHYA JAAFAR | KWT | 2094 |
| 67 | NİHAT SADRİ ÖZSOY | TUR | 2094 |
| 68 | MEHMET AKIN | TUR | 2087 |
| 69 | MEHMET KARANFİL | TUR | 2086 |
| 70 | MEHMET NESİM YAVUZ | TUR | 2086 |
| 71 | İBRAHİM KOUHZAD | IRN | 2084 |
| 72 | ABDULRAHMAN ALWASSAM | KWT | 2084 |
| 73 | MEHMET HANTAŞ | TUR | 2083 |
| 74 | MUSA AKDEMİR | TUR | 2082 |
| 75 | HAYDAR KOCAESKİ | TUR | 2082 |
| 76 | KASIM ACAR | TUR | 2081 |
| 77 | YILMAZ KARANFİL | TUR | 2080 |
| 78 | HÜSEYİN METE AKARSU | TUR | 2080 |
| 79 | SABİT ÖNAL | TUR | 2078 |
| 80 | JASEM AL ALİ | KWT | 2078 |
| 81 | ZEKİ KARATAŞ | TUR | 2077 |
| 82 | OSMAN TANAŞ | TUR | 2077 |
| 83 | NİMETULLAH AYGAZ | TUR | 2076 |
| 84 | FAHAD BUFARSAN | BHR | 2076 |
| 85 | MUSTAFA SEYHANE YILDIZ | TUR | 2075 |
| 86 | JARAH ALAZMİ | KWT | 2074 |
| 87 | MOHAMMAD ALAZEMİ | KWT | 2074 |
| 88 | NASER HAWAS | KWT | 2073 |
| 89 | MÜMİN İLHAN | TUR | 2072 |
| 90 | MUHAMAD ALAZMİ | KWT | 2071 |
| 91 | HÜSEYİN KAYGISIZ | TUR | 2070 |
| 92 | MOHAMMED SALMAN | IRQ | 2070 |
| 93 | NEVZAT TUNÇTAN | TUR | 2070 |
| 94 | MEHMET ŞERİF YAMAÇ | TUR | 2067 |
| 95 | ALİ EROĞLU | TUR | 2064 |
| 96 | MESUD MOHSEN | IRQ | 2063 |
| 97 | DURAN ALTINARGI | TUR | 2062 |
| 98 | MEHMET ŞİRİN AYDEMİR | TUR | 2061 |
| 99 | MÜSLÜM ÇERİ | TUR | 2061 |
| 100 | İSMAİL BATU | TUR | 2060 |
| 101 | FAHAD RASHEED ALEMAL | KWT | 2060 |
| 102 | SADIK MORALIGİL | TUR | 2060 |
| 103 | HARUN İVGİN | TUR | 2059 |
| 104 | TWANA TAHSEEN SULAİMAN | IRQ | 2057 |
| 105 | ABDULLAH ALAJMİ | KWT | 2056 |
| 106 | AHMET ORAL | TUR | 2054 |
| 107 | HAYRETTİN BUKA | TUR | 2052 |
| 108 | MUHAMMET ELRAKİP | TUR | 2051 |
| 109 | HAYRİ CELBEK | TUR | 2050 |
| 110 | HALİT ÇINAR | TUR | 2049 |
| 111 | CEMAL ÖZKAN | TUR | 2048 |
| 112 | HASSAN AŞUR | LUB | 2047 |
| 113 | RÜSTEM YÜCE | TUR | 2047 |
| 114 | TARIK MARSHAL | LUB | 2047 |
| 115 | EMİN KURHAN | TUR | 2046 |
| 116 | HAMET ELİTRİ | TUR | 2046 |
| 117 | RAMAZAN AVAN | TUR | 2046 |
| 118 | HASHEM ALAHMAR | KUW | 2045 |
| 119 | ÇETİN GÜR | TUR | 2044 |
| 120 | MONSA ALRUWAIYEH | KWT | 2044 |
| 121 | NADİR SHOUGHE | IRN | 2043 |
| 122 | FARUK MAM ABDULLAH | IRN | 2040 |
| 123 | HASAN KURTER | TUR | 2040 |
| 124 | MUHAMMED AYDIN | TUR | 2040 |
| 125 | MUSTAFA ULUCENK | TUR | 2040 |
| 126 | NASIR EL HAWWAS | KWT | 2040 |
| 127 | İRFAN DURAK | TUR | 2039 |
| 128 | HASHEM ALHAMAR | KWT | 2038 |
| 129 | WELİ MAHMUD SHAKHNAN | IRQ | 2038 |
| 130 | ABDULLRAHMAN ALRUWAYİH | TUR | 2037 |
| 131 | MUHAMMED BREVİA | KWT | 2037 |
| 132 | NASER M F R H ALOTAIBI | KWT | 2037 |
| 133 | YOUSEF MEHRJOUYAN | IRN | 2036 |
| 134 | HASAN HÜSNÜ TUNA | TUR | 2035 |
| 135 | FİKRET ALEMDAR | TUR | 2035 |
| 136 | SAMET AKÇAGÜN | TUR | 2035 |
| 137 | ZÜBEYİR BUDAKAR | TUR | 2035 |
| 138 | MUSTAFA DERİN | TUR | 2035 |
| 139 | NADER SHAWKY | IRN | 2034 |
| 140 | ALİ KALKAN | TUR | 2034 |
| 141 | RAİF SERBEST | TUR | 2034 |
| 142 | ABDULLAH ALKANDARİ | KWT | 2033 |
| 143 | BADAH ALHAJRİ | TUR | 2033 |
| 144 | MAHMUT YANAR | TUR | 2033 |
| 145 | METİN SÖZER | TUR | 2033 |
| 146 | HAYRETTİN ARSLAN | TUR | 2032 |
| 147 | MUSTAFA ÖCAL | TUR | 2032 |
| 148 | MOHAMMED İBRAHİM | IRQ | 2031 |
| 149 | HÜSEYİN GÜLBAHAR | TUR | 2030 |
| 150 | FERHAT ÖDEN | TUR | 2030 |
| 151 | KHALED ALAZEMI | KWT | 2029 |
| 152 | HÜSEYİN KÖYLÜCE | TUR | 2028 |
| 153 | TUNCAY ÖZDEMİR | TUR | 2028 |
| 154 | EBEDİN AYDIN | TUR | 2028 |
| 155 | ADEM ÇOR | TUR | 2027 |
| 156 | BEKİR AYDEMİR | TUR | 2027 |
| 157 | İMED ABDULLAH | LUB | 2027 |
| 158 | KHALİD ZAYNADİZ | LUB | 2027 |
| 159 | ABDOLRAHİM KHEZRI | IRN | 2026 |
| 160 | METİN BARAN | TUR | 2026 |
| 161 | NEJAT NADİR YARDIMOĞLU | TUR | 2026 |
| 162 | ŞABAN KOYUN | TUR | 2026 |
| 163 | ALİ KEMAL PEKSÖZ | TUR | 2026 |
| 164 | MAHMUT POLAT | TUR | 2026 |
| 165 | ALİ KADİR BENZER | TUR | 2025 |
| 166 | UFUK KARAYEL | TUR | 2025 |
| 167 | ALAATTİN KILIÇ | TUR | 2024 |
| 168 | ERCAN MERCAN | TUR | 2024 |
| 169 | YUNUS ŞAHGÜL | TUR | 2024 |
| 170 | YÜCEL AÇIKGÖZ | TUR | 2024 |
| 171 | SÜLEYMAN BABİ | TUR | 2023 |
| 172 | NECATİ ÖZLEK | TUR | 2023 |
| 173 | GÜRSEL ALKAN | TUR | 2022 |
| 174 | SALEM HAMEED | KWT | 2022 |
| 175 | DURAK MADENOĞLU | TUR | 2021 |
| 176 | SADIK AMURAK | TUR | 2021 |
| 177 | ALİ TAYFUR | TUR | 2019 |
| 178 | İSMET MEDENİ | TUR | 2019 |
| 179 | DOĞAN KIVRAK | TUR | 2018 |
| 180 | ALİ ESEN | TUR | 2018 |
| 181 | FELEMEZ LEBİT | TUR | 2017 |
| 182 | HADİ ARSLAN | TUR | 2017 |
| 183 | HALİL YALOVA | TUR | 2017 |
| 184 | NADİR ŞOKİ | IRN | 2017 |
| 185 | NASSER ALHAVAAS | KWT | 2017 |
| 186 | ERGÜN KIRBAŞ | TUR | 2017 |
| 187 | MUHAMMAD ALGHANEM | KWT | 2016 |
| 188 | BARIŞ OKÇU | TUR | 2016 |
| 189 | HOSSEİN ASHKOUTI | IRN | 2015 |
| 190 | RASHED ALABDULLJADER | KWT | 2015 |
| 191 | MEHMET TORAMAN | TUR | 2014 |
| 192 | ABDULLAH SLAYİTTİ | KAT | 2014 |
| 193 | HASAN KUNTER | TUR | 2014 |
| 194 | M.TAHA BABOLLY | IRQ | 2014 |
| 195 | KADRİ ERKAL | TUR | 2014 |
| 196 | HERSH ABDULBASİT QADER | IRQ | 2013 |
| 197 | BOURHAN DOUHAXBI | KWT | 2011 |
| 198 | NASIR BEDR | KWT | 2011 |
| 199 | KAZIM TAYÜK | TUR | 2011 |
| 200 | AYHAN DİNÇ | TUR | 2010 |
| 201 | KHALED ALJASAR | KWT | 2010 |
| 202 | BADER ALJOWAISER | KSA | 2010 |
| 203 | MEVLÜT AKIN | TUR | 2009 |
| 204 | YILMAZ AKDAĞ | TUR | 2009 |
| 205 | ABDULLAH ÇOBAN | TUR | 2008 |
| 206 | AMAR ZEKAVİA | LUB | 2008 |
| 207 | MUHAMMED REFAHİ | LUB | 2008 |
| 208 | MUSTAFA CİNPOLAT | TUR | 2008 |
| 209 | RECEP OKATAN | TUR | 2008 |
| 210 | ŞEHMUZ YILDIZ | TUR | 2008 |
| 211 | ABDÜRRAHİM ALTINTAŞ | TUR | 2007 |
| 212 | EBRAHİM ALDSHTI | KWT | 2007 |
| 213 | AHMET YAĞCI | TUR | 2007 |
| 214 | BURHAN DEHAİK | LUB | 2007 |
| 215 | MURAT UYSAL | TUR | 2007 |
| 216 | NECİP ÇELİK | TUR | 2006 |
| 217 | HASAN HALEVİ | TUR | 2006 |
| 218 | MEMDUH ŞEKER | TUR | 2006 |
| 219 | YASER AL RİFAİYE | LUB | 2006 |
| 220 | HAYSAM HADDED | KWT | 2005 |
| 221 | İBRAHİM PAŞALI | TUR | 2005 |
| 222 | MUAMMER ÇAYIRTARLA | TUR | 2005 |
| 223 | HASİP ATAN | TUR | 2004 |
| 224 | ABDURRAHMAN ALSARAF | KWT | 2004 |
| 225 | HAMDİ ATEŞ | TUR | 2004 |
| 226 | NECATİ VARDAR | TUR | 2004 |
| 227 | ŞAHİN ERUL | TUR | 2004 |
| 228 | HASAN ALSAHAFF | KWT | 2003 |
| 229 | İSMET ŞENTÜRK | TUR | 2003 |
| 230 | ŞEYHMUZ YAŞAR | TUR | 2003 |
| 231 | İSMET KOÇ | TUR | 2002 |
| 232 | MUHAMMED SAİT SEVERCAN | TUR | 2002 |
| 233 | TAHA MOHAMMED KHALID | IRQ | 2002 |
| 234 | MEHMET KOÇ | TUR | 2002 |
| 235 | BEHÇET DİNLER | TUR | 2001 |
| 236 | EYÜP ARSLAN | TUR | 2001 |
| 237 | HAMZA EFE | TUR | 2001 |
| 238 | İBRAHİM KAHVECİ | TUR | 2001 |
| 239 | İLYAS BOYACI | TUR | 2000 |
| 240 | ABDİFATAH ADDOW AHMED | SOM | 2000 |
| 241 | ABDİNASİR JAMA WARSAME | SOM | 2000 |
| 242 | ABDULAZİZ ALKHUSAII | KWT | 2000 |
| 243 | ABDULLAH ALFAİLKAWİ | KWT | 2000 |
| 244 | ABDULLAH ARİK | TUR | 2000 |
| 245 | ABDULRAZAK ALOMAR | KWT | 2000 |
| 246 | ABDUNNASIR AYDIN | TUR | 2000 |
| 247 | ABİDİN BİLEN | TUR | 2000 |
| 248 | AHMED OTHMAN | ING | 2000 |
| 249 | AHMET AKKAŞ | TUR | 2000 |
| 250 | AHMET KENAN AKTAŞ | TUR | 2000 |
| 251 | AHMET MURAT ÇELİK | TUR | 2000 |
| 252 | ALİ ALKAN | TUR | 2000 |
| 253 | ALİ EL SAYYED | TUR | 2000 |
| 254 | ALİ YOZGÜRK | TUR | 2000 |
| 255 | ARGABILEG ZORIGT | MN | 2000 |
| 256 | ATİLA GÖKTÜRK | TUR | 2000 |
| 257 | AYDIN AYGÜN | TUR | 2000 |
| 258 | AYDIN ÇALIŞKAN | TUR | 2000 |
| 259 | AYHAN AKSOY | TUR | 2000 |
| 260 | AYHAN EKİN | TUR | 2000 |
| 261 | BABANIYAZ BABASHIROV | TUR | 2000 |
| 262 | BAKİ ÇİDİK | TUR | 2000 |
| 263 | BARAN ELALDI | TUR | 2000 |
| 264 | BASRİ FİDAN | TUR | 2000 |
| 265 | BEDAH THEYAB | KWT | 2000 |
| 266 | BEKİR TAŞDEMİR | TUR | 2000 |
| 267 | HAYATİ TEMİZ | TUR | 2000 |
| 268 | MUSTAFA ALİ KARA | TUR | 2000 |
| 269 | ŞEMSETTİN KÜSKÜ | TUR | 2000 |
| 270 | MEHMET UYAR | TUR | 1998 |
| 271 | HAKKI TOPRAKÇIOĞLU | TUR | 1998 |
| 272 | HASAN KETME | TUR | 1998 |
| 273 | SALİH ABOALKANJ | TUR | 1996 |
| 274 | SADULLAH ONAY | TUR | 1995 |
| 275 | YALÇIN PARLAK | TUR | 1994 |
| 276 | ZEKİ YEL | TUR | 1993 |
| 277 | MURAT KARAHEMŞERİ | TUR | 1992 |
| 278 | FARİS ALMUTAİRİ | KWT | 1991 |
| 279 | İLYAS EROL | TUR | 1991 |
| 280 | MEHMET MERT | TUR | 1990 |
| 281 | SEDAT GÜNGÖR | TUR | 1990 |
| 282 | MOHAMMAD HASAN | KUW | 1990 |
| 283 | MEHMET ÇELİK | TUR | 1990 |
| 284 | MUSTAFA GÜRSES | TUR | 1989 |
| 285 | MEHMET ALİ KAHYA | TUR | 1988 |
| 286 | MOHAMAD MOTHHİY | KWT | 1987 |
| 287 | OSMAN KARANA | TUR | 1986 |
| 288 | RASİM GÜLER | TUR | 1984 |
| 289 | SARDASHT BABOLLY | IRQ | 1984 |
| 290 | MOHAMAD MUDHİ | KWT | 1983 |
| 291 | HASAN ABOALKANJ | TUR | 1982 |
| 292 | KURD HOCA | TUR | 1982 |
| 293 | EBEDİN YILDIZ | TUR | 1981 |
| 294 | MEHMET KARAKAYA | TUR | 1981 |
| 295 | MEHMET TURAN | KWT | 1980 |
| 296 | ERCAN KÖKTAŞ | TUR | 1978 |
| 297 | CEVDET KARTAL | TUR | 1977 |
| 298 | SARDASHT TAHA MOHAMMED | IRQ | 1977 |
| 299 | NESİMİ KURT | TUR | 1976 |
| 300 | İBRAHİM ÖZKAZAR | TUR | 1976 |
| 301 | MAŞALLAH ONAY | TUR | 1975 |
| 302 | GÜRCAN DAMA | TUR | 1973 |
| 303 | ADNAN KOÇ | TUR | 1971 |
| 304 | NASER ALİ MUHAMED JARİB | KWT | 1971 |
| 305 | MEVLÜT ATA | TUR | 1971 |
| 306 | HÜSEYİN YAPICILAR | TUR | 1970 |
| 307 | RECEP YAKŞİ | TUR | 1970 |
| 308 | HASAN KURT | TUR | 1969 |
| 309 | KADRİ AYDIN | TUR | 1969 |
| 310 | MAHMUT YETKİN | TUR | 1967 |
| 311 | MURAT TÜKMECİ | TUR | 1966 |
| 312 | AHMET IMIRGI | TUR | 1965 |
| 313 | ABDULLAH AKBULUT | TUR | 1965 |
| 314 | MEHMET NURİ KÜÇÜK | TUR | 1961 |
| 315 | GÖKHAN YÖRÜK | TUR | 1961 |
| 316 | AHMET ATİK | TUR | 1960 |
| 317 | FİKRİ ULUIŞIK | TUR | 1960 |
| 318 | MUZAFFER EREN | TUR | 1959 |
| 319 | HALİL ÖKTEN | TUR | 1958 |
| 320 | İBRAHİM CAN | TUR | 1957 |
| 321 | BEŞİR BAYRAM | TUR | 1957 |
| 322 | SALEM ALAZMI | TUR | 1957 |
| 323 | NECDET YÜKSEKBAĞ | TUR | 1957 |
| 324 | METİN CAN | TUR | 1955 |
| 325 | ABDULRAHMAN ALRUWAİEH | KWT | 1952 |
| 326 | SADIK TEK | TUR | 1951 |
| 327 | SALEM ALAZMİ | KWT | 1950 |
| 328 | GÜNGÖR ERDEMİR | TUR | 1950 |
| 329 | RASİM YÜKSEL | TUR | 1949 |
| 330 | HALİL İBRAHİM ÖZDEMİR | TUR | 1949 |
| 331 | FAHRETTİN AŞKIN | TUR | 1947 |
| 332 | MEHMET AKÇAÖZ | TUR | 1947 |
| 333 | CEMAL GÜROL | TUR | 1943 |
| 334 | GHAZI H M H ALOTAIBI | KWT | 1941 |
| 335 | MEHMET TURHAN | TUR | 1937 |
| 336 | AYDIN BAKIRCI | TUR | 1937 |
| 337 | SADIK KARAGÖZ | TUR | 1936 |
| 338 | BİLAL CANKUL | TUR | 1934 |
| 339 | SABİT NAYMANOL | TUR | 1934 |
| 340 | SEZGİN KURT | TUR | 1933 |
| 341 | ZAFER KAYA | TUR | 1932 |
| 342 | OSMAN ÇELİK | TUR | 1931 |
| 343 | VELİ OLGUN | TUR | 1929 |
| 344 | YUSUF ERKAN | TUR | 1922 |
| 345 | SELİM KARAYEL | TUR | 1918 |
| 346 | ALİ İHSAN YILDIRIM | TUR | 1918 |
| 347 | ABDULVEDUD İDİN | TUR | 1916 |
| 348 | HÜSEYİN ÖZKAFADAR | TUR | 1916 |
| 349 | İSMAİL BAKIRCI | TUR | 1913 |
| 350 | CEM KIVRAK | TUR | 1913 |
| 351 | NİYAZİ ÇETİNASLAN | TUR | 1910 |
| 352 | HAKAN ELMALI | TUR | 1908 |
| 353 | ALİ RIZA ERASLAN | TUR | 1901 |
| 354 | ATANUR DEMİRCİ | TUR | 1896 |
| 355 | ERDİNÇ CANLIARSLAN | TUR | 1885 |
| 356 | İSMAİL HAKKI ERİ | TUR | 1860 |
| 357 | TAHSİN İNCE | TUR | 1846 |
| 358 | MAHİR ŞENER | TUR | 1845 |
| 359 | YILDIRAY AKRAP | TUR | 1839 |
| 360 | AZEM ÇOKÇEKEN | TUR | 1823 |
| 361 | TURAN EREN | TUR | 1823 |
| 362 | ÖZCAN YILMAZ | TUR | 1809 |
| 363 | KEMAL GÜNAL | TUR | 1799 |
| 364 | HİROSHİ KAWAGUCHI | JAP | 1756 |
